TEMAS DE ÉTICA
1 Prioridad en los valores
2. Concepto de valor
3. El trabajo como Autorrealización
CURSO: | 7º01 | |
MARTES | FECHA: MAYO 21 DE 2024 | |
HORA | ASIGNATURA | |
ORACIÓN - REFLEXIÓN | Nos encontramos en este espacio para realizar la oración y el día feliz. | |
COLOMBO | Ver agenda correspondiente a cada nivel | |
PRUEBA ACUMULATIVA DE CÁTEDRA DE LA PAZ | TEMAS CÁTEDRA DE LA PAZ 1. ¿Qué son los derechos humanos? 2. Características y clasificación de los derechos humanos 3. Protección de los derechos humanos | |
DESCANSO MERIENDA SALUDABLE - LAVADO DE MANOS | ||
PRUEBA ACUMULATIVA DE ESTADÍSTICA | TEMA DE ESTADÍSTICA. 1. Caracteres y variables estadísticas. 2. Tablas de frecuencia para datos agrupados. 3. Construcción y análisis de gráficos de datos agrupados: -Histograma. -Polígono de frecuencia. 4. Medidas de tendencia central para datos agrupados. - Moda. - media. - mediana. Análisis. (Fortalecimiento de habilidades blandas). | |
ALMUERZO | ||
PRUEBA ACUMULATIVA DE RELIGIÓN | TEMAS DE RELIGIÓN
| |
SALIDA | 2:00 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario